UBA CAMPEÓN
Felicitaciones al plantel y al cuerpo técnico
Pos
|
Equipo | J | G | E | P |
GF
|
GC | DF |
PTS.
|
1 | Sitas A | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 7 | 21 | 32 |
2 | Macabi | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 31 |
3 | Geba | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 13 | 10 | 28 |
4 | Santa Alicia | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 22 |
5 | UBA | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 12 | 2 | 21 |
6 | Vilo | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 17 |
7 | Regatas | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 16 |
8 | Banco Ciudad | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 16 |
9 | U. La Plata | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 15 |
10 |
Def.Hurlingam
|
13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 11 |
11 | Trovador "A" | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 11 |
12 | UNLAM | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 10 |
13 | Nordelta | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 26 | -14 | 10 |
14 | Libertador | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 | 7 |