Forma de Disputa . Fútbol Masculino | |||||||
13 equipos inscriptos | |||||||
4 Zonas | |||||||
Conformadas de la siguiente manera: | |||||||
Grupo A: 3 equipos | |||||||
Grupo B: 3 equipos | |||||||
Grupo C: 3 equipos | |||||||
Grupo D: 4 equipos | |||||||
Se enfrentaran todos contra todos en cada grupo. | |||||||
Finalizada la etapa de grupos | |||||||
Zona Campeonato | |||||||
Avanzarán los ubicados en primera posición de cada uno de los grupos; | |||||||
1º zona A vs 1° zona C | |||||||
1º zona B vs 1º zona D | |||||||
Los ganadores de dichos partidos disputarán la final | |||||||
Los perdedores de dichos partidos disputarán el partido por el tercer puesto | |||||||
lunes, 10 de agosto de 2015
JUAR 2015. Región C.A.B.A.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario